|  | 
|  |  | Enviar sugestão | Exportação: |      | 
| HYR100 | Ud | Assentamento de pequeno elemento. | 157,00$ | ||
| Colocação e fixação de pequeno elemento, através de assentamento ao paramento de tijolo cerâmico furado, con argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:6. | |||||
| Unitário | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância | 
| mt08aaa010a | m³ | Água. | 0,006 | 179,98 | 1,08 | 
| mt01arg005a | t | Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra. | 0,002 | 1.905,53 | 3,81 | 
| mt08cem000m | kg | Cimento cinzento em sacos. | 0,380 | 16,00 | 6,08 | 
| mt08adt010 | kg | Aditivo hidrófugo para impermeabilização de argamassas ou betões. | 0,008 | 143,98 | 1,15 | 
| mq06hor010 | h | Betoneira. | 0,006 | 138,21 | 0,83 | 
| mo020 | h | Oficial de 1ª construção. | 0,255 | 410,32 | 104,63 | 
| mo113 | h | Operário não qualificado construção. | 0,128 | 248,94 | 31,86 | 
| % | Meios auxiliares | 2,000 | 149,44 | 2,99 | |
| % | Custos indirectos | 3,000 | 152,43 | 4,57 | |
| Total: | 157,00 | 
Caderno de encargos
| UNIDADE DE OBRA HYR100: ASSENTAMENTO DE PEQUENO ELEMENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Colocação e fixação de pequeno elemento, através de assentamento ao paramento de tijolo cerâmico furado, con argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:6. Inclusive p/p de marcação. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO Número de unidades previstas, segundo documentação gráfica de Projecto. FASES DE EXECUÇÃO. Marcação. Execução de aberturas. Tapamento de aberturas. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Medir-se-á o número de unidades realmente executadas segundo especificações de Projecto. | 
Resíduos gerados
| Código LER | Resíduos gerados | Peso (kg) | Volume (l) | 
| 01 04 08 | Gravilhas e fragmentos de rocha não abrangidos 01 04 07. | 0,010 | 0,007 | 
| 17 01 01 | Betão (betões, argamassas e pré-fabricados). | 0,008 | 0,005 | 
| Resíduos gerados: | 0,018 | 0,012 | |
| 15 01 01 | Embalagens de papel e cartão. | 0,005 | 0,007 | 
| 17 02 01 | Madeira. | 0,002 | 0,002 | 
| Embalagens: | 0,007 | 0,008 | |
| Total resíduos: | 0,025 | 0,020 | 
Espere, por favor
A executar processo...