|  | 
|  |  | Enviar sugestão | Exportação: |      | 
| HYR030 | Ud | Assentamento de pré-aro metálico. | 345,37$ | ||
| Colocação e fixação de pré-aro metálico, através de assentamento no paramento dos elementos de ancoragem com argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:4, para fixar posteriormente, sobre ele, o aro da caixilharia exterior de até 2 m² de superfície. | |||||
| Unitário | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância | 
| mt08aaa010a | m³ | Água. | 0,006 | 179,98 | 1,08 | 
| mt01arg005a | t | Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra. | 0,015 | 1.905,53 | 28,58 | 
| mt08cem000m | kg | Cimento cinzento em sacos. | 3,800 | 16,00 | 60,80 | 
| mt08adt010 | kg | Aditivo hidrófugo para impermeabilização de argamassas ou betões. | 0,076 | 143,98 | 10,94 | 
| mq06hor010 | h | Betoneira. | 0,007 | 137,99 | 0,97 | 
| mo020 | h | Oficial de 1ª construção. | 0,309 | 410,32 | 126,79 | 
| mo113 | h | Operário não qualificado construção. | 0,400 | 248,94 | 99,58 | 
| % | Meios auxiliares | 2,000 | 328,74 | 6,57 | |
| % | Custos indirectos | 3,000 | 335,31 | 10,06 | |
| Total: | 345,37 | 
Caderno de encargos
| UNIDADE DE OBRA HYR030: ASSENTAMENTO DE PRÉ-ARO METÁLICO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Colocação e fixação de pré-aro de alumínio ou de aço galvanizado, através de assentamento no paramento dos elementos de ancoragem com argamassa de cimento, confeccionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:4, para fixar posteriormente, sobre ele, o aro da caixilharia exterior de até 2 m² de superfície. Inclusive p/p de marcação, execução e tapamento de aberturas para as ancoragens, nivelação e aprume. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO Número de unidades previstas, segundo documentação gráfica de Projecto. FASES DE EXECUÇÃO. Marcação. Execução de aberturas. Nivelação e aprume. Tapamento de aberturas. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Medir-se-á o número de unidades realmente executadas segundo especificações de Projecto. | 
Resíduos gerados
| Código LER | Resíduos gerados | Peso (kg) | Volume (l) | 
| 01 04 08 | Gravilhas e fragmentos de rocha não abrangidos 01 04 07. | 0,075 | 0,050 | 
| 17 01 01 | Betão (betões, argamassas e pré-fabricados). | 0,080 | 0,053 | 
| Resíduos gerados: | 0,155 | 0,103 | |
| 15 01 01 | Embalagens de papel e cartão. | 0,053 | 0,071 | 
| 17 02 03 | Plástico. | 0,011 | 0,018 | 
| 17 02 01 | Madeira. | 0,015 | 0,014 | 
| Embalagens: | 0,079 | 0,103 | |
| Total resíduos: | 0,234 | 0,206 | 
Espere, por favor
A executar processo...