|  | 
|  |  | Enviar sugestão | Exportação: |         | 
| RSG021 | m | Rodapé cerâmico "TAU CERÁMICA". | 1.857,90$ | ||
| Rodapé cerâmico de grés porcelânico, capacidade de absorção de água E<0,5%, grupo BIa, 7,5x30 cm e 7 mm de espessura, estilo mármore "TAU CERÁMICA", assente com cimento cola melhorado, C2 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" e enchimento de juntas com argamassa técnica colorida, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para enchimento de juntas de ladrilhos cerâmicos, com junta de entre 3 e 15 mm. | |||||
| Unitário | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância | 
| mt18bct060nba | m | Rodapé cerâmico de grés porcelânico, capacidade de absorção de água E<0,5%, grupo BIa, 7,5x30 cm e 7 mm de espessura, estilo mármore "TAU CERÁMICA", segundo NP EN 14411. | 1,050 | 1.599,51 | 1.679,49 | 
| mt09mtc010h | kg | Cimento cola melhorado, C2 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado T100 Super, segundo NP EN 12004, "TAU CERÁMICA", para a colocação em camada fina do pavimentos e revestimentos de material cerâmico em interiores e exteriores, composto por cimentos de alta resistência, inertes seleccionados e alto conteúdo de resinas sintéticas. | 0,225 | 37,29 | 8,39 | 
| mt09mtc020a | kg | Argamassa técnica colorida, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para enchimento de juntas de ladrilhos cerâmicos, com junta de entre 3 e 15 mm, segundo NP EN 12004, "TAU CERÁMICA". | 0,100 | 99,63 | 9,96 | 
| mo023 | h | Oficial de 1ª ladrilhador. | 0,172 | 410,32 | 70,58 | 
| % | Meios auxiliares | 2,000 | 1.768,42 | 35,37 | |
| % | Custos indirectos | 3,000 | 1.803,79 | 54,11 | |
| Custo de manutenção decenal: 390,16$ nos primeiros 10 anos. | Total: | 1.857,90 | |||
| Referência e título da norma | Aplicabilidade (1) | Obrigatoriedade (2) | Sistema (3) | 
| EN 14411:2012 | 1.7.2013 | 1.7.2014 | |
| Pavimentos e revestimentos cerâmicos - Definições, classificação, características, avaliação da conformidade e marcação | |||
| EN 12004:2007+A1:2012 | 1.4.2013 | 1.7.2013 | 3 | 
| Colas para ladrilhos - Requisitos, avaliação da conformidade, classificação e designação | 
(1) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(2) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(3) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho
Caderno de encargos
| UNIDADE DE OBRA RSG021: RODAPÉ CERÂMICO "TAU CERÁMICA". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fornecimento e colocação de rodapé cerâmico de grés porcelânico, capacidade de absorção de água E<0,5%, grupo BIa, 7,5x30 cm e 7 mm de espessura, estilo mármore "TAU CERÁMICA", assente com cimento cola melhorado, C2 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado T100 Super "TAU CERÁMICA" e enchimento de juntas com argamassa técnica colorida, C G2, Line-Fix "TAU CERÁMICA", para enchimento de juntas de ladrilhos cerâmicos, com junta de entre 3 e 15 mm. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO Comprimento medido segundo documentação gráfica de Projecto, sem incluir vãos de portas. Não foi incrementada a medição por perdas, uma vez que na composição se considerou 5% a mais. CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA DO SUPORTE. Será verificado que o pavimento se encontra colocado. PROCESSO DE EXECUÇÃO FASES DE EXECUÇÃO. Marcação da disposição das peças. Corte das peças e formação de encaixes em esquinas e cantos. Colocação do rodapé. Enchimento das juntas. CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. Ficará plano e perfeitamente aderido ao paramento. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Medir-se-á o comprimento realmente executado segundo especificações de Projecto. | 
Resíduos gerados
| Código LER | Resíduos gerados | Peso (kg) | Volume (l) | 
| 17 01 03 | Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. | 0,093 | 0,074 | 
| 17 01 01 | Betão (betões, argamassas e pré-fabricados). | 0,007 | 0,005 | 
| Resíduos gerados: | 0,100 | 0,079 | |
| 15 01 01 | Embalagens de papel e cartão. | 0,039 | 0,052 | 
| 17 02 01 | Madeira. | 0,023 | 0,021 | 
| Embalagens: | 0,062 | 0,073 | |
| Total resíduos: | 0,162 | 0,152 | 
Espere, por favor
A executar processo...