|  | 
|  |  | Enviar sugestão | Exportação: |         | 
| RSG015 | m² | Sistema "BUTECH" de pavimento com revestimento de mosaicos cerâmicos. | 3.489,60$ | ||
| Pavimento com revestimento de mosaicos cerâmicos de grés esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², colocados, assentes e enchimento das juntas segundo o sistema AIN de "BUTECH". | |||||
| Unitário | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância | 
| mt16sab010a | m² | Tela acústica multicamada Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espessura, constituída por uma lâmina de borracha sintética EPDM de 1 kg/m² aderida a uma lâmina de polietileno reticulado de alta densidade de 2 mm de espessura. | 1,050 | 821,37 | 862,44 | 
| mt16sab020 | m | Fita auto-adesiva para vedação de emendas em telas de isolamento acústico Cintex de "BUTECH". | 2,000 | 64,23 | 128,46 | 
| mt09mrb010a | kg | Ligante hidráulico de endurecimento rápido Fast-cem, "BUTECH", utilizado em bases de 3 a 8 cm de espessura para amassar junto com inertes de granulometria 0-8 mm. | 7,500 | 77,99 | 584,93 | 
| mt01arp040a | m³ | Areia calcária seleccionada de britagem, cor, de 0 a 5 mm de diâmetro. | 0,032 | 2.493,07 | 79,78 | 
| mt09mcb010e | kg | Cimento cola melhorado, C2 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado, segundo NP EN 12004, Flexitec Gris n "BUTECH", para a colocação em camada fina do pavimento cerâmico, composto por cimentos de alta resistência e aditivos específicos, com propriedades tixotrópicas. | 4,000 | 94,78 | 379,12 | 
| mt18bde020eal800 | m² | Ladrilho cerâmico de grés esmaltado 25x25 cm, 8,00$/m², segundo NP EN 14411. | 1,050 | 881,49 | 925,56 | 
| mt09mcb020aa | kg | Argamassa de juntas cimentosa Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG2, segundo EN 13888, cor Manhattan, para juntas de até 4 mm, composto por cimentos de alta resistência, inertes seleccionados, pigmentos e aditivos específicos, apto para todo tipo de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais. | 0,061 | 140,38 | 8,56 | 
| mt09mcb030a | kg | Aditivo de látex Cl-stuk, "BUTECH", para incrementar a resistência mecânica e a flexibilidade e diminuir a absorção de água de argamassas de enchimento de juntas. | 0,350 | 301,16 | 105,41 | 
| mo023 | h | Oficial de 1ª ladrilhador. | 0,458 | 410,32 | 187,93 | 
| mo061 | h | Ajudante de ladrilhador. | 0,229 | 259,13 | 59,34 | 
| % | Meios auxiliares | 2,000 | 3.321,53 | 66,43 | |
| % | Custos indirectos | 3,000 | 3.387,96 | 101,64 | |
| Custo de manutenção decenal: 593,23$ nos primeiros 10 anos. | Total: | 3.489,60 | |||
| Referência e título da norma | Aplicabilidade (1) | Obrigatoriedade (2) | Sistema (3) | 
| EN 12004:2007+A1:2012 | 1.4.2013 | 1.7.2013 | 3 | 
| Colas para ladrilhos - Requisitos, avaliação da conformidade, classificação e designação | |||
| EN 14411:2012 | 1.7.2013 | 1.7.2014 | |
| Pavimentos e revestimentos cerâmicos - Definições, classificação, características, avaliação da conformidade e marcação | 
(1) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(2) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(3) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho
Caderno de encargos
| UNIDADE DE OBRA RSG015: SISTEMA "BUTECH" DE PAVIMENTO COM REVESTIMENTO DE MOSAICOS CERÂMICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Fornecimento e execução de pavimento através do método de colocação em camada fina, de mosaicos cerâmicos de grés esmaltado, (pavimentos para trânsito pedonal leve ), de 25x25 cm, 8 €/m²; aplicados segundo o sistema AIN de "BUTECH", sobre camada de ligante hidráulico de endurecimento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de espessura, realizada sobre tela acústica multicamada Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espessura, constituída por uma lâmina de borracha sintética EPDM de 1 kg/m² aderida a uma lâmina de polietileno reticulado de alta densidade de 2 mm de espessura, colocado de forma a que se garanta o isolamento acústico, assentes com cimento cola melhorado, C2 TE, com deslizamento reduzido e tempo de colocação ampliado, Flexitec Gris n "BUTECH" e enchimento das juntas com argamassa de juntas cimentosa Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, cor Manhattan, para juntas de até 4 mm. Incluindo p/p de limpeza, verificação da superfície de suporte, implantações, cortes, vedação de juntas do isolamento com fita autocolante, formação de juntas perimetrais contínuas, de largura não menor de 5 mm, nos limites com paredes, pilares isolados e elevações de nível e, se for o caso, juntas de separação e juntas estruturais existentes no suporte, eliminação de material restante do enchimento de juntas e limpeza final do pavimento. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO Superfície útil, medida segundo documentação gráfica de Projecto. Não foi incrementada a medição por perdas, uma vez que na composição se considerou 5% a mais. CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA DO SUPORTE. Será verificado que passou tempo suficiente desde a fabricação do suporte, em nenhum caso inferior a três semanas para bases ou argamassas de cimento e três meses para lajes de betão. Será verificado que o suporte está limpo e plano e sem manchas de humidade. AMBIENTAIS. Será verificado antes da aplicação do adesivo que a temperatura encontra-se entre 5°C e 30°C, evitando sempre que possível, correntes de ar fortes e sol directo. PROCESSO DE EXECUÇÃO FASES DE EXECUÇÃO. Limpeza e verificação da superfície suporte. Marcação dos níveis de acabamento. Colocação do isolamento. Aplicação da camada de nivelação. Marcação da disposição dos ladrilhos e juntas de movimento. Aplicação da cola. Colocação dos ladrilhos com a ponta da colher de pedreiro. Formação de juntas de separação, perimetrais e estruturais. Enchimento das juntas. Eliminação e limpeza do material sobrante. Limpeza final do pavimento. CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO. O pavimento terá planeza, ausência de saliências e bom aspecto. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. Será protegido frente a roçaduras, punçoamento ou golpes que o possam danificar. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. | 
Resíduos gerados
| Código LER | Resíduos gerados | Peso (kg) | Volume (l) | 
| 17 06 04 | Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03. | 0,103 | 0,172 | 
| 01 04 09 | Areias e argilas. | 0,187 | 0,117 | 
| 17 01 01 | Betão (betões, argamassas e pré-fabricados). | 0,084 | 0,056 | 
| 17 01 03 | Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos. | 1,440 | 1,152 | 
| 17 09 04 | Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. | 0,022 | 0,015 | 
| Resíduos gerados: | 1,836 | 1,511 | |
| 15 01 01 | Embalagens de papel e cartão. | 0,245 | 0,327 | 
| 17 02 03 | Plástico. | 0,037 | 0,062 | 
| 17 02 01 | Madeira. | 0,136 | 0,124 | 
| Embalagens: | 0,418 | 0,512 | |
| Total resíduos: | 2,254 | 2,023 | 
Espere, por favor
A executar processo...